第二十一届(2021-2022)理事阵容名单
| 主席 : | 则旅 | 教育 : | 振福 |
| 署理主席 : | 兆隆 | 副教育 : | 发敏 |
| 第一副主席 : | 则泉 | 福利 : | 发桂 |
| 第二副主席 : | 则康 | 副福利 : | 华代 |
| 第三副主席 : | 其英 | 青年团 : | 俊宏 |
| 第四副主席 : | 洋邦 | 副青年团 : | 姺福 |
| 秘书 : | 秀凤 | 妇女组 : | 俏颖 |
| 副秘书 : | 成恩 | 副妇女组 : | 燕燕 |
| 财政 : | 小龙 | 乐龄 : | 忠水 |
| 副财政 : | 成国 | 副乐龄 : | 则妍 |
| 经济 : | 忠庆 | 康乐 : | 天大 |
| 副经济 : | 绍宜 | 副康乐 : | 焕贵 |
| 总务 : | 时康 | 理事 : | 在邦 |
| 副总务 : | 忠辉 | 理事 : | 施珲 |
| 交际 : | 绍源 | 理事 : | 晁仲 |
| 副交际 : | 民强 |
历届主席名单
| 第一届 | 陈仕燔 (1981-1982) |
| 第二届 | 陈天北 (1983-1984) |
| 第三届 | 陈恩化 (1985-1986) |
| 第四届 | 陈仕燔 (1987-1988) |
| 第五届至第七届 | 陈为武 (1989-1995) |
| 第八届至第十一届 | 甲必丹陈兆财 (1996-2002) |
| 第十二届至第十三届 | 本固鲁陈德锴 (2003-2006) |
| 第十四届至第十五届 | 陈发枝 (2007-2010) |
| 第十六届至第十七届 | 陈其祥 (2011- 2014) |
| 第十八届至第十九届 | 本固鲁陈则生 (2015-2018) |
| 第二十届至第二十一届 | 陈立永 (2019-2022) |
| 第二十二届 | 陈则旅(2023-2024) |
