妇女组阵容
第十三届(2023-2024)组委会
| 编号 | 职位 | 姓名 |
| 1 | 组长 | 陈俏颖 |
| 2 | 署理组长 | 陈燕燕 |
| 3 | 副组长 | 陈秀琴 |
| 4 | 副组长 | 陈珠香 |
| 5 | 副组长 | 陈帝㤭 |
| 6 | 副组长 | 陈玥娇 |
| 7 | 秘书 | 陈虹颖 |
| 8 | 副秘书 | 陈慧萍 |
| 9 | 财政 | 陈贞燕 |
| 10 | 副财政 | 陈天辉 |
| 11 | 总务 | 陈慧娜 |
| 12 | 副总务 | 朱素美 |
| 13 | 副总务 | 拿汀陈黄晓红 |
| 14 | 副总务 | 徐立燕 |
| 15 | 副总务 | 刘美清 |
| 16 | 交际 | 陈成渊 |
| 17 | 副交际 | 温小菱 |
| 18 | 文娱 | 陈 盈 |
| 19 | 副文娱 | 吴华黛 |
| 20 | 副文娱 | 陈赛芬 |
| 21 | 副文娱 | 陈丽云 |
| 22 | 福利 | 陈金枝 |
| 23 | 副福利 | 叶丽妹 |
| 24 | 副福利 | 陈星月 |
| 25 | 副福利 | 陈欣玉 |
| 26 | 学术 | 陈必琴 |
| 27 | 副学术 | 陈赛花 |
| 28 | 体育 | 陈秀仙 |
| 29 | 副体育 | 陈盈燕 |
| 30 | 副体育 | 陈玉芳 |
| 31 | 资讯 | 陈丽英 |
| 32 | 副资讯 | 陈淑莲 |
